| DATE | SCORE | ||
| 1/19 16:00 +00:00 | South Africa | v | Cape Verde |
| 1/19 19:00 +00:00 | Angola | v | Morocco |
| 1/20 15:00 +00:00 | Ghana | v | Congo DR |
| 1/20 18:00 +00:00 | Mali | v | Niger |
| 1/21 15:00 +00:00 | Zambia | v | Ethiopia |
| 1/21 18:00 +00:00 | Nigeria | v | Burkina Faso |
| 1/22 15:00 +00:00 | Ivory Coast | v | Togo |
| 1/22 18:00 +00:00 | Tunisia | v | Algeria |
| 1/23 15:00 +00:00 | South Africa | v | Angola |
| 1/23 18:00 +00:00 | Morocco | v | Cape Verde |
| 1/24 15:00 +00:00 | Ghana | v | Mali |
| 1/24 18:00 +00:00 | Niger | v | Congo DR |
| 1/25 15:00 +00:00 | Zambia | v | Nigeria |
| 1/25 18:00 +00:00 | Burkina Faso | v | Ethiopia |
| 1/26 15:00 +00:00 | Ivory Coast | v | Tunisia |
| 1/26 18:00 +00:00 | Algeria | v | Togo |
| 1/27 17:00 +00:00 | Morocco | v | South Africa |
| 1/27 17:00 +00:00 | Cape Verde | v | Angola |
| 1/28 17:00 +00:00 | Niger | v | Ghana |
| 1/28 17:00 +00:00 | Congo DR | v | Mali |
| 1/29 17:00 +00:00 | Ethiopia | v | Nigeria |
| 1/29 17:00 +00:00 | Burkina Faso | v | Zambia |
| 1/30 17:00 +00:00 | Togo | v | Tunisia |
| 1/30 17:00 +00:00 | Algeria | v | Ivory Coast |
Tuesday, January 08, 2013
RATIBA MATAIFA YA AFRIKA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
only comments that are benefial for this blog is allowed